Kami menyediakan pelbagai bebola saiz bukan standard dengan diameter daripada 2.0mm hingga 55.0mm dan gred (AISI, JIS, DIN, ISO, GB, dll.) dari G10 hingga G500 dengan Chrome, Karbon dan Keluli Tahan Karat untuk pelbagai aplikasi.
Dengan sijil ISO 9001 dan IATF 16949, kami yakin dengan kualiti yang terjamin, penghantaran dan harga yang kompetitif untuk memenuhi keperluan anda.
Bola keluli bukan standard | |
Gred | G10-G500 |
bahan | Keluli krom, keluli tahan karat, keluli karbon |
Kekerasan | Bergantung pada bahan |
Pensijilan | ISO 9001, IATF 16949 berkelayakan |
Hamparan saiz | |||
(mm) | (inci) | (mm) | (inci) |
3.175 | 1/8" | 8.7 | - |
3.5 | - | 8.731 | 11/32" |
3.969 | 5/32" | 9.0 | - |
4.0 | - | 9.525 | 3/8" |
4.2 | - | 10.0 | - |
4.4 | - | 10.3188 | 13/32" |
4.5 | - | 11.0 | - |
4.63 | - | 11.1125 | 7/16" |
4.7 | - | 11.5094 | 29/64" |
4.7625 | 3/16" | 11.9062 | 15/32" |
4.8 | - | 12.0 | - |
4.9 | - | 12.3031 | 31/64" |
5.0 | - | 12.7 | 1/2" |
5.1 | - | 13.0 | - |
5.1594 | - | 13.4938 | 17/32" |
5.2 | - | 14.0 | - |
5.25 | - | 14.2875 | 9/16" |
5.3 | - | 15.0812 | 19/32" |
5.35 | - | 15.0 | - |
5.4 | - | 15.875 | 5/8" |
5.5 | - | 16.0 | - |
5.5562 | 7/32" | 16.6688 | 21/32" |
5.6 | - | 17.4625 | 11/16" |
5.9531 | 15/64" | 19.05 | 3/4" |
6.0 | - | 20.0 | - |
6.35 | 1/4" | 20.637 | 13/16" |
6.5 | - | 22.0 | - |
6.7469 | 17/64" | 22.225 | 7/8" |
7.0 | - | 23.8125 | 15/16 |
7.1438 | 7/32" | 25.4 | 1" |
7.5 | - | 30.1625 | 1 3/16" |
7.62 | - | 32.0 | - |
7.9375 | 5/16" | 38.1 | 1 1/2" |
8.0 | - |
Nota: Diameter dalam jadual di atas ialah saiz yang biasa kami keluarkan.sila hubungi kami untuk saiz yang tidak tersenarai.
CARTA RINTANGAN HAKISAN | ||||||||||
BAHAN | Suasana perindustrian | Udara garam | AIR | MAKANAN | Arak | |||||
Wap basah | Air domestik | Air laut | Produk makanan | Buah & sayur.jus | Produk tenusu | Sulfit panas | pewarna | |||
52100 Keluli Chrome | C | / | D | D | / | / | / | / | / | / |
1010/1015 Keluli Karbon | D | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Keluli tahan karat 420(C)/440(C). | B | C | B | B | / | B | B | C | / | D |
Keluli tahan karat 304(L). | B | A | A | A | A | A | B | A | A | D |
Keluli tahan karat 316(L). | B | A | A | A | A | A | A | A | B | D |
A = Cemerlang B = Baik C = Sederhana D = Lemah / = Tidak sesuai |
Kami memberi anda perundingan dan nasihat yang intensif sebelum pengeluaran untuk membantu anda mencari produk terbaik untuk keperluan anda.Kami semakin bersedia untuk cabaran mendapatkan kepuasan semua pelanggan melalui peningkatan berterusan produk dan perkhidmatan kami.